TRIESTE OPICINA HISTORIC
TROFEO MARIO MARCHI
MILLESIMATO 2017
- Scarica il programma (ita | .pdf) (ita | .pdf) (AGGIORNATO AL 4-3-2017)
- Scarica scheda d'iscizione/Entry form (ita/en | .pdf)
Lista delle preiscizioni alle 0re 8.00 del 25/2/2017
in ordine alfabetico
.
Num. | Cognome | Nome | Naz. | Marca | Mod. | Anno |
1 | ADORATI MEDEGATO | MASSIMO | I | MG | B | 1963 |
2 | BALDISSERA | TIZIANO | I | LANCIA | FULVIA MONTECARLO | 1972 |
3 | BERGER | MICHAEL | A | BMW | 2002 | 1975 |
4 | BOTTOLI | MASSIMO | I | JENSEN | 541 | 1956 |
5 | CERPES | HARTMUT | A | ESDEL | PACER CONVERTIBLE | 1958 |
6 | COLETTA | GIANLUCA | I | MG | J2 | 1933 |
7 | CONVERSO | DARIO | I | LANCIA | FULVIA 1.3 | |
8 | DAGNELUT | GIORGIO | I | ALFA ROMEO | GIULIETTA TI | 1963 |
9 | DE LONGHI | FRANCO | I | PORSCHE | 911 SC | 1986 |
10 | DELLA PIETRA | MARTIN | A | AUDI | QUATTRO TYPE 85 | 1982 |
11 | FACCIN | ALBERTO | I | MG | B | 1969 |
12 | FELLNER | GEBHARD | A | FIAT | DINO SPIDER 2000 | 1967 |
13 | FORTUNATO | MORENO | I | MG | TD | 1953 |
14 | GALLIZIA | GIOVANNI | I | ALFA ROMEO | SPRINT | 1988 |
15 | GIORDANI | GIORGIO | I | SAAB | 96 V4 | 1979 |
16 | GOMIERO | WALTER | I | FORD | Escort xr3i | 1986 |
17 | IERMAN | STEFANO | I | LANCIA | BETA COUPE 2.0 | 1982 |
18 | MAK | SRECKO | A | PORSCHE | 911 T CALIFORNIA | 1975 |
19 | NALDI | ROBERTO | I | FERRARI | DINO 208 GT4 | 1978 |
20 | OITZINGER | GIOVANNI | A | FIAT | 500L | 1969 |
21 | OMARCHI | GIOVANNI | I | MG | B | 1966 |
22 | PEGAM | GERHARD | D | JAGUAR | XK 120 | 1952 |
23 | PIPPAN | VINCENT | A | STEYR PUCH | 650 TR II EUROPA | 1967 |
24 | PIPPAN | VINZENZ | A | STEYR PUCH | 650 T | 1966 |
25 | PIRTSCHER | HARALD | A | VOLVO | PV 544 SPORT | 1965 |
26 | POELLMANN | EDGAR | A | MERCEDES | 220A | 1956 |
27 | POZZAN | MAURIZIO | I | VW PORSCHE | 914 2.0 | 1974 |
28 | RAGUSA | MAURIZIO | I | FIAT | 124 SPECIAL T | 1971 |
29 | RAMUSCH | JOHANN | A | FORD | CAPRI | |
30 | RIMONDI | VALERIO | I | TRIUMPH | TR3A | 1960 |
31 | ROM | HUGO | A | BMW 2002 TII | 1973 | |
32 | ROSSI | ALBERTO | I | MG | B | 1972 |
33 | RUGO | CARLO | I | PORSCHE | 356 BT6 | 1962 |
34 | SCHOENBERG | EWALD | A | RENAULT | R5 GTE | 1990 |
35 | SKUBIN | MASSIMO | I | LANCIA | FULVIA COUPE | 1976 |
36 | SPIELBERGER | FERDINAND | A | JAGUAR | MKII 240 | 1969 |
37 | TRESOLDI | ACHILLE | I | ALFA ROMEO | GIULIETTA SPIDER VELOCE | 1960 |
38 | TRESOLDI | GIOVANNA | I | FIAT | 500 | 1972 |
39 | TROPEANO | PIETRO | I | ALFA ROMEO | GT 1600 | 1980 |
40 | VIDMAR | ANDREJ | SL | AUSTIN HEALEY | 3000 MK III | 1967 |
41 | VILLA | ANDREA GIOVANNI | I | MG | TC | 1946 |
42 | VRHUNEC | MIHA | SL | MG | B GT | 1974 |
43 | WEBER | ANDREA | HR | ALFA ROMEO | 2000 BERLINA | 1973 |
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE (PDF)
MODULO PER L'ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE (PDF)